Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Administratie van de Thesaurie
Deposito's en consignaties en 
verzetbetekeningen
 

     

Deposito- en Consignatiekas

---

Algemene informatie
Organigram
Contact
Nieuw op de site
Agentschappen
Beslag-Verzet
Borgtochten
Dematerialisatie
Diverse bewaargevingen
Diverse publicaties
Gerechtelijke consignaties
Rentevoeten
Vereffende vennootschappen
Wetten en Besluiten
Verjaring
Slapende tegoeden  
Formulieren
Index
Jaarverslag
Lexicon
Vraagbaak
Nuttige links
Zoeken in deze subsite
Disclaimer
Home

 

Deposito- en Consignatiekas

Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2008-2009


FOD FINANCIEN
Thesaurie
Deposito- en Consignatiekas
www.depositokas.be
Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2008-2009
Koninklijk Besluit van 25 mei 1999
tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 1997
               
Het in consignatie geven van activa die te voorschijn komen na het vonnis van sluiting van het faillissement wegens ontoereikend actief,
ten aanzien van de niet verschoonbaar verklaarde gefailleerde natuurlijke persoon of rechtspersoon (art.73)
of na het vonnis waarbij de niet-verschoonbaarheid wordt uitgesproken (art. 83).
               
Naam
gefaillieerde
Adres
gefaillieerde
Datum opening faillissement Datum sluiting faillissement Dossier-nummer Datum eerste neerlegging Saldo op
30 juni 2008
Bedrag
van de verrichting
Saldo op
30 juni 2009
Agentschap Antwerpen - 4e Hypotheekkantoor
Frankrijklei 73, 2000 Antwerpen - T: +32(0)257 87211 - F: +32(0)257 97108 - E: hyp.bew.antwerpen4@minfin.fed.be
Bailey Technogroup Belgium NV Vaartkant Links 33, 2960 Brecht 30/07/1997 22/10/2002 5907 22/05/2003 317.333,13 -317.136,69 196,44
Ballad Bar BVBA Jezuïtenrui 4, 2000 Antwerpen 14/10/2004 3/03/2009 10773 2/04/2009 0,00 +587,15 587,15
Bigoed CVBA Frans Van Hombeeckstraat 10, 2600 Berchem 8/03/2007 8/01/2008 12583 28/08/2008 0,00 +1.281,15 1.281,15
Boetiek Steffie's BVBA Kapelsestraat 27, 2950 Kapellen 31/08/2006 2/06/2009 11299 9/06/2009 0,00 +332,98 332,98
Boto BVBA Sint-Erasmusstraat 4 bus 6, 2140 Borgerhout 13/09/2001 10/06/2003 12972 3/02/2009 0,00 +1.334,44 1.334,44
Calubo BVBA Dijlestraat 17 F, 2060 Antwerpen 16/11/2006 18/11/2008 13206 20/05/2009 0,00 +336,40 336,40
Centrale Verwarming Anca BVBA Reetsesteenwweg 38, 2630 Aartselaar 30/03/2006 21/04/2009 10767 27/04/2009 0,00 +125,48 125,48
Centrix Europe NV Lange Lozanastraat 176, 2018 Antwerpen 2/06/2005 28/04/2009 13200 14/05/2009 0,00 +410,13 410,13
Chalumano International Trade NV Plantin en Moretuslei 203, 2018 Antwerpen 8/06/1995 25/09/1997 12923 16/01/2009 0,00 +115,43 115,43
Chamebel International Inc. NV Vluchtenburgstraat 13, 2630 Aartselaar 13/08/1998 16/10/2007 2315 27/04/2009 0,00 +107,00 107,00
Coppens Antwerpen BVBA Torfbrug 5, 2000 Antwerpen 25/11/1999 4/11/2003 6109 28/07/2008 0,00 +1.989,67 1.989,67
De Keninck, Julien Laar 26, 2630 Aartselaar 3/11/1997 1/06/1999 3680 27/06/2002 226,95 +901,40 1.128,35
De Mey, Sylvia John Philomene Paalstraat 205, 2900 Schoten 19/02/2004 19/04/2005 12548 8/08/2008 0,00 +1.189,86 1.189,86
Diamtex BVBA Schupstraat 9-11, 2018 Antwerpen 23/11/2004 3/02/2009 10320 27/04/2009 0,00 +1.916,35 1.916,35
Fleuron NV Muggenberglei 53, 2100 Deurne 16/05/2000 27/11/2001 1800 20/11/2008 0,00 +7.777,04 7.777,04
Geudens Transport BVBA Krekelenberg 44, 2980 Zoersel 8/08/1997 20/03/2007 1829 11/02/2009 0,00 +382,12 382,12
Hamilton Closures NV Middenmolenlaan 108, 2100 Deurne 28/11/2000 9/12/2003 2131 11/02/2009 0,00 +1.162,93 1.162,93
Incobe NV Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen 28/10/1993 23/01/2007 810 29/07/2008 0,00 +255,96 255,96
K2 BVBA Van De Wervestraat 93, 2060 Antwerpen 25/11/2004 2/06/2009 9647 9/06/2009 0,00 +50,76 50,76
Magnum NV Turnhoutsebaan 151, 2100 Deurne 20/03/2001 20/03/2001 1821 29/07/2008 0,00 +4.852,95 4.852,95
Majomi CVOA Kapelsestraat 27, 2950 Kapellen 31/08/2006 2/06/2009 11298 9/06/2009 0,00 +103,24 103,24
Mamma Luisa BVBA Kapelsestraat 27, 2950 Kapellen 26/10/2006 2/06/2009 11296 9/06/2009 0,00 +24,00 24,00
Ruelens V. Potbakkerij BVBA Antwerpsesteenweg 43, 2840 Rumst 3/07/1995 5/12/2000 9621 29/12/2008 0,00 +24.733,48 24.733,48
Sarrazine BVBA Meirbrug 2, 2000 Antwerpen 12/03/2002 18/04/2006 10470 5/01/2009 0,00 +1.440,00 1.440,00
Shahbaz, Mohammad Borgerhoutsestraat 49 bus 11,  2140 Borgerhout 20/11/2006 28/01/2008 12576 26/08/2008 0,00 +450,42 450,42
STB Special Technics Belgium BVBA Kapelsestraat 27, 2950 Kapellen 31/08/2006 2/06/2009 12005 17/09/2008 0,00 +12.899,24 12.899,24
Starplastics NV Mechelsesteenweg 186 B, 2650 Edegem 9/10/1995 10/12/2001 991 9/06/2009 0,00 +33,00 33,00
Stimar BVBA Van Steenlandstraat 25, 2100 Deurne 20/10/2005 26/09/2006 13181 6/05/2009 0,00 +130,74 130,74
Trevelin BVBA Van Praetlei 101, 2170 Merksem 3/06/2008 17/03/2009 13111 2/04/2009 0,00 +31,84 31,84
V.S. Trappenfabriek CVBA Antwerpsestraat 109, 2640 Mortsel 25/03/1996 14/09/1999 12570 20/08/2008 0,00 +8.896,38 8.896,38
Vos Beheer BVBA Bisschoppenhoflaan 41, 2100 Deurne 15/01/2004 24/06/2008 7630 20/08/2008 0,00 +893,45 893,45
Agentschap Mechelen - Hypotheekkantoor
Zwartzustersvest 24 bus 2, 2800 Mechelen - T: +32(0)257 45460 - F: +32(0)257 95729 - E: hyp.bew.mechelen@minfin.fed.be
Prinz Belgium BVBA Mechelbaan 454/3, 2580 Putte 24/06/2002 21/04/2008 1866 11/12/2008 0,00 +1.487,75 1.487,75
Agentschap Turnhout - 2e Hypotheekkantoor
Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout - T: +32(0)14 442720 - F: +32(0)14 442861 - E: hyp.bew.turnhout2@minfin.fed.be
DD & S Wegenbouw BVBA Poeleinde 37, 2323 Wortel 20/05/2003 4/09/2007 2310 5/09/2008 0,00 +386,13 386,13
De Locht, Lucien Tramstraat 9, 2350 Vosselaar 1/08/2006 12/06/2007 3116 13/05/2009 0,00 +332,67 332,67
Hemar BVBA Koningin Elisabethlei 7, 2300 Turnhout 27/01/1998 20/05/2008 3036 8/06/1998 0,00 +17.476,52 17.476,52
Slendid Bouw BVBA Pierre de Bellefroidlaan 39, 2400 Mol 22/04/2003 11/10/2005 3044 24/02/2009 0,00 +265,85 265,85
Agentschap Brugge - 2e Hypotheekkantoor
G. Vincke-Dujardinstraat 4, 8000 Brugge - T: +32(0)50 329142 - F: +32(0)50 329632 - E: hyp.bew.brugge2@minfin.fed.be
Borms François  E. Beernaertstraat 7, 8400 Oostende  17/05/2006 23/06/2008 8233 10/07/2008 0,00 +176,51 176,51
Denotrans    4/12/2006 2/06/2008 8684 17/07/2008 0,00 +617,45 617,45
Inda BVBA  Bronlaan 12, 8300 Knokke-Heist  18/04/2005 6/10/2008 8090 10/03/2009 0,00 +3.829,74 3.829,74
Klavier Vier    30/10/1997 19/04/2001 9144 1/08/2008 0,00 +6.079,01 6.079,01
Verlinde-Hoorens T. Houthandel  Brugsestraat 70, 8020 Oostkamp 29/06/2006 21/01/2008 8200 8/07/2008 0,00 +1.239,47 1.258,79
Vervoerbedrijf  Van Gheluwe  8400 Oostende  15/10/1992 22/02/1996 5729 26/05/2009 0,00 +341,14 341,14
Agentschap Kortrijk - 1e Hypotheekkantoor
Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk - T: +32(0)257 74822 - F: +32(0)56 264500 - E: hyp.bew.kortrijk1@minfin.fed.be
Beils BVBA Kortrijkstraat 207, 8930 Menen 23/07/1987 12/01/1988 4004 28/05/2009 0,00 +77,15 77,15
Building Import NV Nijverheidsstraat 3, 8760 Meulebeke 30/06/2003 28/11/2005 2390 24/02/2004 0,00 +4.892,94 4.892,94
Buyck, Max PVBA Holstraat 40, 8570 Anzegem 21/12/1976 25/11/2003 3838 30/10/2008 0,00 +130.844,66 130.844,66
Deplae, Lily Forestierstraat 37, 8530 Harelbeke 7/08/2001 18/03/2009 3959 2/04/2009 0,00 +116,44 116,44
Firenze BVBA Voorstraat 30, 8500 Kortrijk 15/10/2002 3/10/2006 2294 5/02/2004 0,00 +8.964,62 8.964,62
Holvoet-Depaepe & Co NV Reepkaai 2, 8500 Kortrijk 18/03/1988 1/06/1990 4006 28/05/2009 0,00 +13,53 13,53
Loosvelt, Nelly Maria Anais Marktstraat 87, 8530 Harelbelke 9/06/2004 8/09/2004 3978 28/04/2009 0,00 +194,00 194,00
Malfait, Ghislain Deerlijkstraat 37, 8530 Harelbeke 6/03/1986 4/03/1999 3815 13/10/2008 0,00 +1.214,26 1.214,26
Ostyn NV Kokuitsplein 8, 8510 Marke 11/02/1982 16/03/2006 775 29/06/1982 0,00 +32,71 32,71
Potato Management BVBA Meersstraat 40 bus 22, 8790 Waregem 18/03/2003 29/05/2007 3135 17/02/2006 0,00 +6.812,34 6.812,34
Qmatics NV Bruggesteenweg 112-114, 8830 Gits 16/09/2003 10/12/2008 2348 10/02/2004 0,00 +1.944,31 1.944,31
Sagitra BVBA Werkhuizenstraat 11, 8870 Izegem 13/01/1997 23/04/2001 3847 24/11/2008 0,00 +1.323,98 1.323,98
Theys NV Eikenlaan 114, 8790 Waregem 26/08/1993 20/06/2003 4005 28/05/2009 0,00 +203,56 203,56
Triskel PVBA Kortrijksestraat 159, 8520 Kuurne 8/05/1984 9/05/2000 963 20/07/1992 0,00 +106,33 106,33
Vanaudenaerde, Joost Elsstraat 9, 8770 Ingelmunster 29/11/2002 19/10/2007 2690 18/04/2005 0,00 +832,17 832,17
Agentschap Veurne - Hypotheekkantoor
Financiecentrum, Peter Benoitlaan 4, 8630 Veurne - T: +32(0)257 44168 - F: +32(0)257 95693 - E: hyp.bew.veurne@minfin.fed.be
De Vis VOF Hofstraat 22, 8820 Torhout 6/02/2007 26/01/2009 941 17/02/2009 0,00 +30,54 30,54
Meys Fabrice Ramskapellestraat 47/101, 8620 Nieuwpoort 5/05/2004 2/04/2008 714 15/04/2005 0,00 +165,03 320,98
Agentschap Gent - 2e Hypotheekkantoor
R.A.C. Ter Plaeten, Sint Lievenslaan 29, 9000 Gent - T: +32(0)257 75597 - F: +32(0)257 96266 - E: hyp.bew.gent2@minfin.fed.be
AF Auto City Zuid NV Elyzeese Velden 13, 9000 Gent   19/02/2008 5804 8/08/2008 0,00 +459,73 459,73
Dakwerken Daeze BVBA Langerbruggestraat 10, 9041 Oostakker   15/09/2008 4057 29/12/2008 0,00 +1.002,60 1.002,60
De Schampheleer Geert        4273 25/11/2005 5.532,44 -2.162,58 3.369,86
D.S.C.  Provincialesteenweg 40, 2627 Schelle   21/12/2001 1343 29/04/2009 0,00 +2.613,18 2.613,18
G.E.P.  Slachthuisstraat 18, 9800 Deinze   8/09/2005 823 9/07/2008 0,00 +49,94 49,94
Keukencenter E3       474 16/09/2008 0,00 +5.779,94 5.779,94
Mago BVBA       5787 18/07/2008 0,00 +1.099,63 1.099,63
Onaoze BVBA       4258 4/11/2005 2.423,16 +2.517,35 4.940,51
Selhorst Paola        5807 8/08/2008 0,00 +262,71 262,71
The Leisure Company BVBA Brabantdam 72 P, 9000 Gent 27/06/2008 14/11/2008 5967 16/12/2008 0,00 +98,47 98,47
Van Beversluys Petrus        4524 29/12/2008 0,00 +259,88 259,88
Ver-Ko Pvba Koestraat 13, 9940 Evergem     396 8/08/2008 0,00 +10,31 10,31
Agentschap Oudenaarde - Hypotheekkantoor
Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde - T: +32(0)257 91677 - F: +32(0)257 95302 - E: hyp.bew.oudenaarde@minfin.fed.be
Euroom International NV De Bruwaan 32, 9700 Oudenaarde 8/12/1989 30/03/2000 9 4/11/2008 26.274,69   26.274,69
Agentschap Dendermonde - 2e Hypotheekkantoor
R.A.C. 't Saske,  Sint-Rochusstraat 63, 9200 Dendermonde - T: +32(0)257 56795 - F: +32(0)257 97316 - E: hyp.bew.dendermonde2@minfin.fed.be
Aelbrecht Boudewijn  Immerzeeldreef 8 / 4, 9300 Aalst 7/08/2001 16/11/2001 2866 1/02/2008 361,74 +229,56 591,30
De Kronkel BVBA Nieuwstraat 34, 9340 Lede 4/06/2007 16/02/2009 3125 11/06/2009 0,00 +346,15 346,15
De Roos CVOHA Durmen 203, 9240 Zele 26/04/2000 29/01/2007 3101 7/04/2009 0,00 +66,31 66,31
Eldorado Events CVBA Donklaan 144a, 9290 Berlare 5/01/2009 9/02/2009 3116 13/05/2009 0,00 +395,50 395,50
Eurotrans BVBA Eigenstraat 133, 9450 Haaltert 2/06/2008 1/10/2008 3051 6/01/2009 0,00 +21.655,07 21.655,07
Goethals en Zonen BVBA Grote Markt 23, 9100 Sint-Niklaas 25/06/2007 14/04/2008 3004 4/11/2008 0,00 +1.427,77 1.427,77
Griba BVBA Leopold II laan 1, 9100 Sint-Niklaas 25/01/1996 13/02/1996 2975 1/09/2008 0,00 +175,10 175,10
Interkabel NV Heikant 19, 9240 Zele 7/02/2000 19/11/2001 3080 3/03/2009 0,00 +34.016,11 34.016,11
ITV Transport BVBA Heidestraat 37, 9170 Sint-Gillis-Waas 4/04/2005 5/03/2008 2994 13/10/2008 0,00 +263,96 263,96
Kiliaantje BVBA Wilfordkaai 23, 9140 Temse 16/04/2007 25/06/2007 3009 4/11/2008 0,00 +406,50 406,50
LSP BVBA Wanzelesteenweg 1/B, 9260 Wichelen / Serskamp 23/03/1992 22/12/1993 3089 24/03/2009 0,00 +938,35 938,35
Oser BVBA Kouterstraat 164, 9240 Zele 3/11/2008 8/12/2008 3111 23/04/2009 0,00 +276,00 276,00
Sparbo BVBA Bazelstraat 262, 9150 Kruibeke 3/04/2002 2/05/2007 3000 21/10/2008 0,00 +15.941,25 15.941,25
Van Herreweghe Christine  Vondelstraat 35, 9280 Lebbeke 12/03/2007 16/04/2007 3018 19/11/2008 0,00 +1.984,35 1.984,35
Agentschap Hasselt - 2e Hypotheekkantoor
Voorstraat 43  bus 38, 3500 Hasselt - T: +32(0)257 51530 - F: +32(0)0257 95619 - E: hyp.bew.hasselt2@minfin.fed.be
Café String BVBA Magnoliastraat 2, 3530 Houthalen 17/08/2005 26/04/2007 2951 7/05/2009 0,00 +440,22 440,22
Fototgrafie Ton Smeets BVBA Marktplein 3, 3910 Neerpelt 26/01/2006 18/10/2007 2100 26/06/2008 20.416,13 -5.525,59 14.890,54
Mira-Construct BVBA Kastanjestraat 115, 3530 Houthalen-Helchteren 15/06/2006 21/11/2007 2799 28/08/2008 0,00 +3.908,26 3.908,26
Omloop BVBA Luikerstraat 82 A, 3800 Sint-Truiden 15/01/2004 13/03/2008 2371 13/05/2009 0,00 +452,66 452,66
Reenaers & Co BVBA Diestersteenweg 338, 3510 Kermt 5/07/2006 17/04/2008 2889 6/02/2009 0,00 +581,03 581,03
Van Overdijk Productions NV Buntjesstraat 15, 3583 Paal-Beringen 15/04/1993 15/09/2007 2939 28/08/2008 0,00 +393.252,99 393.252,99
Van Overdijk Trading NvV Buntjesstraat 15, 3583 Paal 15/04/1993 15/03/2007 2940 28/08/2008 0,00 +142.142,19 142.142,19
Vandervoort Geert Asdonckstraat 72, 3971 Leopoldsburg 13/01/2000 29/03/2001 2783 8/08/2008 0,00 +84,47 84,47
Agence de Leuven - 2ème Bureau des Hypothèques
Philipssite 3A bus 3, 3001 Heverlee - T: +32(0)257 38585 - F: +32(0)257 95790 - E: hyp.bew.leuven2@minfin.fed.be
Atepack BVBA Interleuvenlaan 62 / 62, 3001 Leuven 7/03/2002 10/02/2009 1552 25/06/2009 0,00 +2.885,89 2.885,89
Aux Metiers / Kortrijks Confectiehuis NV Oudenaardsestraat 136 Bus 3, 8500 Kortrijk 19/12/1995 21/01/1997 1535 26/05/2009 0,00 +38.050,76 38.050,76
Eres BVBA Diestsestraat, 3000 Leuven 23/03/2006 5/12/2006 994 27/02/2007 18.127,07 -135,21 17.991,86
Fieuws en Quartier Drukkerij NV Geldenaaksvest 130, 3000 Leuven 4/04/2000 3/02/2004 1546 28/05/2009 0,00 +135,87 135,87
Mina BVBA Poortveldenplein 7, 3200 Aarschot 12/07/2002 19/10/2004 1533 19/05/2009 0,00 +452,66 452,66
Agentschap Tongeren - Hypotheekkantoor
Verbindingstraat 26, 3700 Tongeren - T: +32(0)257 70272 - F: +32(0)12 259748 - E: hyp.bew.tongeren1@minfin.fed.be
Bussers, Ivo Boogstraat 26, 3690 Zutendaal 17/10/2005 9/11/2006 2364 7/06/2007 582,55 +156,14 738,69
Lactaver BVBA Kanaallaan 54, 3960 Bree 9/09/1996 5/02/2009 2700 9/02/2009 0,00 +1.259,04 1.259,04
Signalisatie De Wit NV Groenmolenstraat 5, 3570 Alken  8/03/1999 25/11/2004 1727 4/05/2009 0,00 +25.351,08 25.351,08
Agentschap Brussel - 
Regentschapstraat 54, 1000 Brussel - T: +32(0)257 80579 - F: +32(0)2 5109781 - E: mariejeanne.debacker@minfin.fed.be
Advice Insurance NV Generaal Thysstraat 12, 1050 Elsene 25/11/1993 10/01/2001 24481 12/09/2007 261,90 +240,51 502,41
Aerts Services BVBA Madeliefjeshoek 6, 1070 Anderlecht 13/02/2001 4/10/2005 25854 7/08/2007 12.886,76 +4.287,32 17.174,08
Albotra BVBA Schaarbeeklei 542, 1800 Vilvoorde 27/09/2005 15/05/2007 24807 8/01/2008 1.080,00 +1.044,00 2.124,00
Anne Skey        20993 5/08/2008 0,00 +107,70 107,70
Art Graphy BVBA   5/05/1986 7/09/1987 25745 22/09/2008 0,00 +10,51 10,51
BR Advertising BVBA Slozenstraat 100,  1861 Wolvertem 12/05/1998 16/09/2003 14800 24/04/2009 0,00 +99,63 99,63
BSJ Electronics BVBA Keizer Karelstraat 388, 1083 Brussel 18/05/1990 6/02/1995 25660 4/09/2008 0,00 +7.882,80 7.882,80
Cafe Stradale BVBA Veeartsenstraat 32, 1070 Anderlecht 28/11/2005 21/02/2007 22546 5/05/2009 0,00 +424,91 424,91
Cap-Jam BVBA Albertlaan, 1190 Vorst 3/04/2002 30/06/2004 17027 11/01/2007 611,18 +574,63 1.185,81
Carpe Diem CVBA Wiertzstraat 50 / 28, 1050 Elsene 26/05/2008 27/10/2008 25993 8/12/2008 0,00 +512,27 512,27
Chaumet NV Louisalaan 82, 1000 Brussel 13/06/1994 13/06/1996 18690 6/12/1994 12.386,60 -11.960,59 426,01
Dubois, Christian    18/06/1986 4/05/1998 25743 22/09/2008 0,00 +355,00 355,00
Chromoplus BVBA Woluwedal 12.2 , 1932 Sint-Stevens-Woluwe 30/04/2002 18/01/2005 17169 13/11/2008 0,00 +1.473,55 1.473,55
Comauto NV Meiselaan 123, 1020 Laeken 8/09/1999 25/04/2007 14190 23/02/2009 0,00 +118,51 118,51
Comdesk  NV Leuvensesteenweg 321, 1930 Zaventem 13/01/2004 25/01/2005 19738 26/03/2009 0,00 +10.279,30 10.279,30
Computrain BVBA Stassartstraat 117, 1050 Elsene 21/05/2001 23/07/2002 15240 11/07/2008 0,00 +23.690,80 23.690,80
Continental Assumar NV Brugmannlaan 262, 1180 Ukkel   19/11/1998 20510 13/09/2004 2.398,22 +9.206,77 11.604,99
Dals Packaging    4/04/2006 1/07/2008 22866 18/08/2008 0,00 +101,58 101,58
Demarez, Jacques  Gilbert Mullielaan 12 / 7, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 29/10/2007 24/11/2008 26055 22/12/2008 0,00 +122,75 122,75
Dierickx, Thierry