Deposito- en Consignatiekas
Lijst van de in de loop van het jaar 2010 vervallen consignaties
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agentschappen | ||||
| Agentschap Antwerpen - 4e Hypotheekkantoor | ||||
| Frankrijklei 73, 2000 Antwerpen - T: +32(0)257 87211 - F: +32(0)257 97108 - E: hyp.bew.antwerpen4@minfin.fed.be | ||||
| 26/06/1980 | 6617.1 | 12.394,68 | Abrahams, Christiaan | Molsebaan 57, 2910 Essen |
| 23/10/1980 | 12922.1 | 972,93 | Adriaensens, Joanna | Turnhoutsebaan 461, 2140 Borgerhout |
| 24/10/1980 | 8626.2 | 376,11 | Algemene Betonmaterialen PVBA | 2660 Hoboken |
| 20/06/1980 | 8620.2 | 237,44 | Antwerp Cartrade NV | Uitbreidingstraat 92, 2600 Berchem |
| 26/02/1980 | 8613.2 | 681,56 | Compagnie Auxiliaire International des Chemins de Fer | 1000 Brussel |
| 30/04/1980 | 8549.2 | 331,68 | Bakeland | 8820 Torhout |
| 24/10/1980 | 8626.2 | 756,28 | Bastens, Albert | 2140 Borgerhout |
| 27/11/1980 | 8627.2 | 255,85 | Beyens, Frans | 2610 Wilrijk |
| 27/11/1980 | 8628.2 | 1.836,15 | Bunge Koninklijke NV | Schiedamse Vest 91-93, Rotterdam, Nederland |
| 9/05/1980 | 6717.1 | 6.112,66 | Cautreels, Adriaan | 2240 Zandhoven |
| 10/09/1980 | 8623.2 | 431,43 | Coertjens, Remi | 2100 Deurne |
| 24/12/1980 | 8632.2 | 909,00 | Constructil Ets. NV | Felix Govaertplaats 5, 1000 Brussel |
| 4/06/1980 | 8618.2 | 506,17 | Daelemans, Albert | 2870 Liezele |
| 19/09/1980 | 8624.2 | 2.716,91 | Daelemans, Alfons | Leopoldslei 113, 2930 Brasschaat |
| 30/10/1980 | 8627.2 | 882,53 | Davin, Alex | Jezuitenlaan 38, 2610 Wilrijk |
| 17/10/1980 | 8449.2 | 1.588,53 | De Boosere C. | Dr. Van de Perrelei 108, 2140 Borgerhout |
| 17/10/1980 | 8449.2 | 1.434,88 | De Decker, Frans | 2140 Borgerhout |
| 16/09/1980 | 8624.2 | 200,77 | De Groodt | 2000 Antwerpen |
| 17/10/1980 | 8449.2 | 353,00 | De Regt - Poppe | Secr. Meyerslei 83, 2170 Merksem |
| 30/10/1980 | 8627.2 | 938,27 | Delaruelle G. | 2900 Schoten |
| 19/11/1980 | 8626.2 | 4.706,68 | Digra Bouwmaterialen | Amerikalei 72, 2000 Antwerpen |
| 30/10/1980 | 8627.2 | 369,90 | Driesen, Paul | 2100 Deurne |
| 27/05/1980 | 6621.1 | 1.239,47 | E.I. Du Pont De Nemours and Company | Wilmington 98, Delaware, U.S.A. |
| 30/10/1980 | 8627.2 | 220,62 | Elias, Egard | 2180 Ekeren |
| 9/07/1980 | 8621.2 | 202,13 | Firma S.M. Souge | Herengracht 519, Amsterdam, Nederland |
| 28/11/1980 | 8628.2 | 914,61 | Gaudin J. Ets. | rue du Bouloi 11, Parijs, Frankrijk |
| 5/06/1980 | 8619.2 | 280,47 | Gemeentekas Sint-Job-in-'t-Goor | Kipdorp 5, 2000 Antwerpen |
| 2/06/1980 | 6619.1 | 619,73 | Gledhill, Robert | Kardinaal Cardijnlaan 55, 2547 Lint |
| 27/11/1980 | 8628.2 | 6.310,55 | Goldschmidt Nederland NV | Westblaak 143, Rotterdam, Nederland |
| 24/12/1980 | 6439.1 | 763,26 | Heyman - boedelafstand | Kapelsesteenweg 33, 2950 Kapellen |
| 27/11/1980 | 8628.2 | 461,82 | Hruby W. | Grossneumarkt 24, 2000 Hamburg II, Duitsland |
| 2/06/1980 | 6620.1 | 2.478,94 | Jeurissen, Catharina | Prins Boudewijnlaan 122, 2610 Wilrijk |
| 3/01/1980 | 6639.1 | 12.186,12 | Kloeck, René - Neckebroeck, Elvira | Gammel 13, 2310 Rijkevorsel |
| 23/04/1980 | 6629.1 | 247,89 | Leemans, Maria | Haesertsplaats 8, 2850 Boom |
| 30/10/1980 | 8627.2 | 942,34 | Maes, Fidelis | Hoevelei 88, 2540 Hove |
| 24/12/1980 | 8632.2 | 1.296,49 | Magil NV | 1000 Brussel |
| 8/04/1980 | 6630.1 | 743,68 | Mampaey, Liliane | Bergstraat 37, 2950 Kapellen |
| 22/02/1980 | 6635.1 | 9.915,74 | Mango BV | Lage Bremberg 9, Etten-Leur, Nederland |
| 15/09/1980 | 6613.1 | 428,68 | Marien, Lodewijk - Marien, Jan - erfloze nalatenschap | |
| 24/12/1980 | 8632.2 | 3.415,72 | Massant J. | 2800 Mechelen |
| 28/11/1980 | 8628.2 | 267,35 | Mentré Bernard & C° | Rampe Saint Gervais 87, 76 Rouen, Frankrijk |
| 4/06/1980 | 8618.2 | 217,70 | Metalchimex NV | 1000 Brussel |
| 24/12/1980 | 6603.1 | 495,79 | Michel, Gerard | Boekenberglei 59, 2100 Deurne |
| 1/10/1980 | 6612.1 | 718,22 | Minnaert, Roger | Van Aerdtstraat 77, 2060 Antwerpen |
| 30/10/1980 | 8627.2 | 590,48 | Mollet, Oswald | 2170 Merksem |
| 13/06/1980 | 8549.2 | 1.079,50 | Muidentransport PVBA | 9000 Gent |
| 27/05/1980 | 8616.2 | 834,88 | Nuyens, Lodewijk | 2000 Antwerpen |
| 23/06/1980 | 8621.2 | 292,89 | Olivetti NV | 1000 Brussel |
| 6/05/1980 | 8615.2 | 198,36 | Quintelier W. | 2600 Berchem |
| 1/10/1980 | 8621.2 | 533,42 | Rubin | 2000 Antwerpen |
| 26/03/1980 | 6631.1 | 247,89 | Sale, Mohamed | Quartier de la Valette, Les Arcs, Frankrijk |
| 18/01/1980 | 6636.1 | 247,89 | Sassa & C° NV | Meir 24, 2000 Antwerpen |
| 18/01/1980 | 6637.1 | 247,89 | Sassa & C° NV | Meir 24, 2000 Antwerpen |
| 25/02/1980 | 6634.1 | 247,89 | Scheel, Jan | Duurstedestraat 156, Breda, Nederland |
| 1/07/1980 | 6615.1 | 1.239,47 | Schellekens, Roger Adrien Anna | Bredabaan 959, 2930 Brasschaat |
| 1/07/1980 | 6616.1 | 6.197,34 | Serkeyn, José | Steenakker 29, 2640 Mortsel |
| 9/05/1980 | 6628.1 | 248,66 | Svensson, Joannes - nalatenschap | Edw. Pechterstraat 47, 2000 Antwerpen |
| 14/11/1980 | 6606.1 | 247,89 | Taelemans, Magda | Carnotstraat 27, 2060 Antwerpen |
| 18/04/1980 | 8549.2 | 260,59 | Tinant, Alfredo | Louis Clesselaan 27, 1160 Brussel |
| 16/01/1980 | 6638.1 | 235,92 | Toledano - Van Houdenhove, Jacob | Korte Herentalsestraat 5, 2000 Antwerpen |
| 24/12/1980 | 8632.2 | 218,44 | Uitgeverij Real Estate PVBA | Kortrijksesteenweg 178, 9000 Gent |
| 31/07/1980 | 6614.1 | 1.239,47 | Unitex Warenhandelsgesellschaft MBH | Baggesenstieg 65, Hamburg, Duitsland |
| 18/11/1980 | 8628.2 | 362,57 | Van Boven | 2000 Antwerpen |
| 24/10/1980 | 8626.2 | 1.638,68 | Van Damme Vloerbedrijf NV | 2170 Merksem |
| 27/05/1980 | 8616.2 | 281,11 | Van de Beek | Oude Baan 16, 3740 Bilzen |
| 30/12/1980 | 8632.2 | 1.427,15 | Van Den Meutter | 1000 Brussel |
| 30/10/1980 | 6607.1 | 743,68 | Van Dueren, Jozef | Bosheidelaan 104, 2610 Wilrijk |
| 23/05/1980 | 8616.2 | 910,84 | Van Oevelen L. | Scheldestraat 53, 2000 Antwerpen |
| 30/10/1980 | 6608.1 | 247,89 | Van Rompaey, Marius Roger Maria | Lange Van Sterbeeckstraat 7, 2060 Antwerpen |
| 16/10/1980 | 6610.1 | 1.239,47 | Van Zanten | Arkelhof 6, Zevenbergen, Nederland |
| 26/02/1980 | 6642.1 | 499,38 | Veentjer, Heinrich Jan - onbeheerde nalatenschap | Kloosterstraat 79, 2000 Antwerpen |
| 20/08/1980 | 12944.1 | 987,81 | Wigand, Maria - onbeheerde nalatenschap | Floraliënlaan 400, 2600 Berchem |
| 18/11/1980 | 8628.2 | 191,87 | Willems, Gustaaf | 2170 Merksem |
| 9/05/1980 | 6625.1 | 396,63 | Wilms, Maria Catharina - erfloze nalatenschap | Math. Corvenstraat 39, 2100 Deurne |
| 24/10/1980 | 8626.2 | 733,26 | Wouters H. Ets. NV | 2140 Borgerhout |
| 20/11/1980 | 8627.2 | 2.039,56 | Wouters Jos PVBA | 2600 Berchem |
| 30/10/1980 | 8627.2 | 1.501,88 | Wouters, Honoré | 2600 Berchem |
| 6/06/1980 | 6618.1 | 37.184,03 | Zoppet, Janine | avenue Joseph Wauters 160, 7033 Cuesmes |
| Agentschap Mechelen - Hypotheekkantoor | ||||
| Zwartzustersvest 24 bus 2, 2800 Mechelen - T: +32(0)257 45460 - F: +32(0)257 95729 - E: hyp.bew.mechelen@minfin.fed.be | ||||
| 2/10/1980 | 615.1 | 5.820,50 | Cerneels, Josephina - Cerneels, Gaspar Melchior - nalatenschap | Lostraat 26, 2220 Heist op den Berg |
| 29/12/1980 | 614.1 | 929,60 | Van de Vijver, Edmond Jozef - onbeheerde nalatenschap | (+) O.L. Vrouw Ziekenhuis 2800 Mechelen |
| Agentschap Turnhout - 2e Hypotheekkantoor | ||||
| Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout - T: +32(0)14 442720 - F: +32(0)14 442861 - E: hyp.bew.turnhout2@minfin.fed.be | ||||
| 16/05/1980 | 569.1 | 2.231,04 | Sprangers, Ludovicus Adrianus & echtgenote Stoffels, Maria Martinus | John Lijsenstraat 63, 2321 Meer |
| Agentschap Brugge - 2e Hypotheekkantoor | ||||
| G. Vincke-Dujardinstraat 4, 8000 Brugge - T: +32(0)50 329142 - F: +32(0)50 329632 - E: hyp.bew.brugge2@minfin.fed.be | ||||
| 17/01/1980 | 6506.2 | 739,12 | Romelaert, Jacqueline | Torhoutsesteenweg 51, 8400 Oostende |
| 3/10/1980 | 6506.2 | 210,12 | Transport Coppejans | |
| 23/10/1980 | 6506.2 | 299,16 | Vandecasteele, Johan | Kievitstraat 32, 8400 Oostende |
| 21/10/1980 | 6628.1 | 1.219,17 | Vynck & Leys Gebroeders | St Jorisstraat 3, 8000 Brugge |
| Agentschap Kortrijk - 1e Hypotheekkantoor | ||||
| Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk - T: +32(0)257 74822 - F: +32(0)56 264500 - E: hyp.bew.kortrijk1@minfin.fed.be | ||||
| 23/12/1980 | 1459.2 | 647,00 | Debevere - De Potter, Odiel | Izegemstraat 24, 8800 Roeselare |
| 2/05/1980 | 1459.2 | 311,35 | Declercq, Nicole | Kortrijkstraat 148, 8600 Menen |
| 4/06/1980 | 1276.1 | 563,37 | Demeyere, Ingrid | Steenweg op Haacht 1091, 1140 Brussel |
| 21/03/1980 | 1459.2 | 302,93 | Dewaele, George | Amers Veldestraat 18, 8450 Nieuwpoort |
| 22/12/1980 | 1459.2 | 697,05 | Foulon, André | Izegemstraat 295, 8710 Heule |
| 19/12/1980 | 1459.2 | 808,78 | Leroux, Etienne | 8630 Gullegem |
| 7/07/1980 | 1265.1 | 200,79 | Nelis, Sidonie weduwe Vandeputte, Remi | Korenmarkt 8, 8870 Izegem |
| 3/03/1980 | 1268.1 | 1.979,33 | Rosenbeca Express PVBA | Tieltsteenweg 48, 8780 Oostrozebeke |
| 23/12/1980 | 1459.2 | 485,25 | Soenen, Gaston | Tombroekstraat 59, 8548 Rollegem |
| 30/07/1980 | 1264.1 | 1.593,21 |
Vanhoutte International PVBA Maurice Vanhoutte en Zoon PVBA |
Rijksweg 32B, 8531 Bavikhove |
| 4/09/1980 | 1263.1 | 872,41 | Vansteenkiste & Cie PVBA | Oekenestraat 10, 8700 Izegem |
| 25/01/1980 | 1459.2 | 591,08 | Zuid-Nederlandse Uitgeverij NV | Vredebaan 61, 2510 Mortsel |
| Agentschap Veurne - Hypotheekkantoor | ||||
| Financiecentrum, Peter Benoitlaan 4, 8630 Veurne - T: +32(0)257 44168 - F: +32(0)257 95693 - E: hyp.bew.veurne@minfin.fed.be | ||||
| 25/05/1979 | 2425.1 | 1.074,05 |
De Meester, Louisa - Vandekerckhove, Anna Vandekerckhove, Pol - Vandekerckhove, Piet Vandekerckhove, Louisa - Vandekerckhove Cecilia Vandekerckhove, Jan |
Ooststraat 15, 8800 Roeselare |
| 5/07/1979 | 2436.1 | 1.531,73 | Pinson, Camilla - Morlion, Cecilia - Morlion, Rosane - Morlion, Annie | 8630 Veurne |
| Agentschap Gent - 2e Hypotheekkantoor | ||||
| R.A.C. Ter Plaeten, Sint Lievenslaan 29, 9000 Gent - T: +32(0)257 75597 - F: +32(0)257 96266 - E: hyp.bew.gent2@minfin.fed.be | ||||
| 4/12/1980 | 11777 | 244,15 | Baetsle, Jozef Edmond & echtgenote Dullaert, Maria | Brugsesteenweg 163, 9030 Mariakerke (Gent) |
| 4/04/1980 | 12151 | 341,77 | Bonnardeaux, Jerome - onbeheerde nalatenschap | Graslei 12, 9000 Gent |
| 4/04/1980 | 12152 | 399,98 | De Bock, Carolus - onbeheerde nalatenschap | Prins Boudewijnstraat 1, 9000 Gent |
| 14/05/1980 | 12144 | 721,69 | De Brabander, Aime Cyriel Antoon Jozef & echtgenote Van Landschoot, Marcella Lea | Broekhuizestraat 17, 9990 Maldegem |
| 24/12/1980 | 12240 | 1.511,75 | De Bruyn, Victorina - onbeheerde nalatenschap | |
| 4/04/1980 | 12153 | 1.110,91 | De Clercq, Clement - onbeheerde nalatenschap | Sint-Lievenspoort 199, 9000 Gent |
| 20/06/1980 | 12186 | 338,05 | De Clercq - schuldeisers faillissement | |
| 24/07/1980 | 12199 | 4.172,20 |
De Vleesschauwer Philippe / Vedevit NV |
Emile Verhaerenlaan 74, 9050 Gentbrugge Europalaan 15, 9051 Sint-Denijs-Westrem |
| 11/09/1980 | 12209 | 700,03 | De Vreese, Louis Heliodoor | |
| 20/06/1980 | 12185 | 380,74 | Elgroma PVBA | Kortrijksesteenweg 248, 9800 Deinze |
| 11/08/1980 | 11898 | 2.657,13 |
Hye, Alice Alidad Meiresonne, Maurits & echtgenote Meiresonne, Julia |
Paul Lauterstraat 6, 105 Elsene Ledestraat 20, 9968 Oosteeklo |
| 4/04/1980 | 12154 | 234,01 | Lippens, Georges | Boerderijstraat 83, 9000 Gent |
| 18/11/1980 | 11419/16944 | 549,38 | Maglificio, Carba | Vi Giorgini 24, 41012 Carpi, Italia |
| 29/10/1980 | 12229 | 3.101,59 | Mas-Damman, Elodie - weduwe | |
| 20/06/1980 | 12187 | 336,57 | Matteeu, Julien, fallissement & Seyaert, Brad | |
| 2/06/1980 | 12166 | 362,25 | Misseghers, Freddy Arthur & echtgenote Markey, Greta Laura Roger | Langelede 13, 9185 Wachtebeke |
| 8/05/1980 | 12160 | 263,46 | Nicolic, Matko | |
| 2/06/1980 | 12167 | 289,34 | Smet, Marcel Petrus & echtgenote Maes, Rita Julia | Stationsstraat 210 / E, 9112 Sinaai-Waas |
| 4/04/1980 | 12150 | 454,36 | Stadtsbader, Martha - nalatenschap | Hundelgemsesteenweg 262, 9050 Ledeberg (Gent) |
| 17/07/1980 | 11419/16878 | 241,05 | The Ocean | Kunstlaan 39, 1040 Brussel |
| 4/04/1980 | 12156 | 225,76 | Van Der Steen, Roger | Boerderijstraat 118, 9000 Gent |
| 3/07/1980 | 11419/16865 | 837,01 | Vervaene W. | J. De Harduwijnlaan 25, 9000 Gent |
| Agentschap Oudenaarde - Hypotheekkantoor | ||||
| Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde - T: +32(0)257 91677 - F: +32(0)257 95302 - E: hyp.bew.oudenaarde@minfin.fed.be | ||||
| 24/10/1980 | 365.1 | 1.689,25 | De Beer, Eudoxie | 9473 Welle |
| 1/09/1980 | 321.1 | 20.683,74 | De Thiere, Adelaide weduwe Petri - nalatentschap | Penitentenstraat 7, 9620 Zottegem |
| 7/07/1980 | 5176/6996 | 644,72 | Moors, Raymond | Bosstraat 78, 3500 Hasselt |
| 17/12/1980 | 359.1 | 223,10 | Ravynco BVBA | Vorstraat 33, 9700 Oudenaarde |
| Agentschap Dendermonde - 2e Hypotheekkantoor | ||||
| R.A.C. 't Saske, Sint-Rochusstraat 63, 9200 Dendermonde - T: +32(0)257 56795 - F: +32(0)257 97316 - E: hyp.bew.dendermonde2@minfin.fed.be | ||||
| 9/07/1980 | 2578.1 | 1.080,98 |
Borgerhoff, Jan Borgerhoff, Erna & echtgenoot Guily, Jacques |
1515 Broad Ripple Avenue (Zip Code 46220) Indianapolis (V.S. Indiana) Bellestraat 24, 9100 St.Niklaas |
| 18/06/01980 | 2513.1 | 567,89 |
De Cleene Joseph Vleeschouwer, Marcel |
Mechelsesteenweg 27, 2000 Antwerpen Geslecht 1, 9120 Kallo |
| 24/09/1980 | 2517.1 | 235,50 | De Winter Gebroeders PVBA. | Fortstraat 14, 9230 Wetteren |
| 16/06/1980 | 2555.1 | 18.302,67 |
Ghys, Mathilda, weduwe Lesseliers, Louis Lesseliers, Francoise en echtgenoot Leclercq,Pierre Lesseliers, Cécile en echtgenoot D'Hont, Arthur Lesseliers, Philippe Lesseliers, Marguerite en echtgenoot De Caluwe, Jan Lesseliers, Edouard en echtgenote D'Hooghe, Renilde |
Dennenlaan 1A, 2000 Antwerpen rue des Grands Prés 12, 6280 Joncrets Queteletplein 1, 1030 Sint-Joost-ten-Noode rue des Acacias 1, 1420 Brain-L'Alleud Sorbenlaan 30, 2610 Wilrijk & Lange Lozanastraat 121, 2000 Antwerpen Kloosterstraat 21, 9120 Beveren |
| 18/04/1980 | 2592.1 | 365,74 |
La Carpette NV Filiko PVBA |
Driekoningenstraat 156, 9100 St.Niklaas Kapelanielaan, Industriepark, 9140 Temse |
| 2/05/1980 | 2797.2 | 324,56 | Moerman, Robert | Pannestraat 27, 8630 Veurne |
| 1/09/1980 | 2483.1 | 366,41 |
Poppe, Robertus Poppe, Henricus |
Wezepoel, 9240 Zele Lokersebaan , 9240 Zele |
| 2/05/1980 | 2570.1 | 581,92 | Scheirlinck, Lucien en echtgenote Van der Elst, Elvira | Kwatrechtsesteenweg 63, 9230 Wetteren |
| 16/06/1980 | 2554.1 | 3.953,62 | Vercruysse, Margaretha | Van Schoonbekestraat 41, 2000 Antwerpen |
| Agentschap Hasselt - 2e Hypotheekkantoor | ||||
| Voorstraat 43 bus 38, 3500 Hasselt - T: +32(0)257 51530 - F: +32(0)0257 95619 - E: hyp.bew.hasselt2@minfin.fed.be | ||||
| 4/03/1980 | 2461.1 | 2.186,77 | Smeets, Petrus Jacobus | Mezenstraat 8, 3940 Hechtel-Eksel |
| 2/04/1980 | 2463.1 | 3.363,72 | Meynen, Marie-Gertrude - nalatenschap | |
| Agentschap Leuven - 2e Hypotheekkantoor | ||||
| Philipssite 3A bus 3, 3001 Heverlee - T: +32(0)257 38585 - F: +32(0)257 95790 - E: hyp.bew.leuven2@minfin.fed.be | ||||
| 21/02/1980 | 1119.1 | 922,16 |
Boyen, Joseph René Henri Gacoms, Bertha |
Dorpsstraat 6, 3470 Kortenaken (Ransberg) Dorpsstraat 6, 3470 Kortenaken (Ransberg) |
| 24/03/1980 | 1116.1 | 338,62 | Brants, Robert | |
| 24/03/1980 | 1079.1 | 432,18 | Crabbé, Vanderlinden | Ossewegstraat 24, 3440 Zoutleeuw |
| 21/02/1980 | 1118.1 | 2.855,73 |
Lambert, Willy François Stiers, Marie José Ludovica Alexine |
Dorpsstraat 12, 3470 Kortenaken (Ransberg) |
| 27/08/1980 | 1121.1 | 1.952,76 |
Luyten, Gerard Tomasino, Maria |
Donkerstraat 100, 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps) |
| 6/02/1980 | 1115.1 | 1.165,10 |
Orbist, Johan Weber, Denise |
Leuvensebaan 422, 3070 Kortenberg Leuvensebaan 422, 3070 Kortenberg |
| 21/02/1980 | 1117.1 | 401,59 |
Pacolet, Alfons Ludovicus Merlevede, Jeanne Victorine |
Kasteellaan 85, 9000 Gent Kasteellaan 85, 9000 Gent |
| 9/01/1980 | 1113.1 | 297,22 | Roekaerts, Albert | Heisestraat 16, 3350 Neerlinter |
| 9/12/1980 | 1122.1 | 612,52 | Vande Schoot, Adriaan Frans | Testelsesteenweg 9, 3271 Averbode |
| 7/07/1978 | 1083.1 | 1.862,60 | Willemaers / Huybrechts | Grote Bergstraat 4, 3300 Tienen |
| Agentschap Tongeren - Hypotheekkantoor | ||||
| Verbindingstraat 26, 3700 Tongeren - T: +32(0)257 70272 - F: +32(0)12 259748 - E: hyp.bew.tongeren1@minfin.fed.be | ||||
| 1/02/1980 | 1063.1 | 4.575,87 |
Bernaerts, Leo Theuwissen, Theo |
Willem II-straat 27, 3900 Overpelt Boudewijnstraat 26, 3920 Lommel |
| 27/06/1980 | 1066.1 | 1.239,47 | De Greef's Wagen - Carrosserie - Machinebouw B. | Nieuwstraat 60-62, Tricht - Nederland |
| 30/09/1980 | 1067.1 | 553,52 | Dupuis, Mariette | Kloosterstraat 95, 3790 Voeren |
| 27/02/1980 | 1064.1 | 299,18 | Van Dooren, Leonard | 3740 Bilzen |
| Agentschap Brussel - | ||||
| Regentschapstraat 54, 1000 Brussel - T: +32(0)257 80579 - F: +32(0)2 5109781 - E: mariejeanne.debacker@minfin.fed.be | ||||
| 4/10/1979 | 31474 | 853,75 | Airflam Benelux SA - aandeel schuldeisers | Waversesteenweg 1676, 1160 Oudergem |
| 21/05/1980 | 33177 | 26.093,77 | Ambicq, Achille - onbeheerde nalatenschap | Maagdenstraat 48, 1000 Brussel |
| 11/12/1980 | 33378 | 270,63 | Batchi, Paula - onbeheerde nalatenschap | Scheutlaan 188, 1070 Anderlecht |
| 17/11/1980 | 33354 | 1.293,11 | Becker, Suzanne - nalatenschap | Hobbemastraat 19, 1000 Brussel |
| 1/09/1980 | 33019 | 2.418,23 | Bonner, Theodoor, weduwnaar Vanhassel, Josephina - onbeheerde nalatenschap | Delaunoystraat 77, 1080 Sint-Jans-Molenbeek |
| 3/11/1980 | 33347 | 341,97 | Bronsin, Pierre Roger - onbeheerde nalatenschap | Grote-Bosstraat 196, 1030 Schaarbeek |
| 5/06/1980 | 33200 | 219,21 | Brouez, Alfred - onbeheerde nalatenschap | Vaartstraat 12, 1000 Brussel |
| 15/01/1980 | 33055 | 21.702,61 | Cambien, Klementia Eleonoor - nalatenschap | Joseph Claesstraat 86, 1060 Sint-Gillis |
| 28/08/1980 | 33292 | 931,98 | Castermans, Josette Marie Catherine - onbeheerde nalatenschap | Louis Schmidtlaan 103, 1040 Etterbeek |
| 4/08/1980 | 33274 | 1.078,54 | Caullier, Raymonde Amélie - onbeheerde nalatenschap | Parclaan 94, 1060 Sint-Gillis |
| 13/03/1980 | 33109 | 455,38 | Cohen, Zahavit | Douhnov street 18, Tel Aviv Israël |
| 14/03/1980 | 33110 | 118.456,22 |
Corbeel, Julia Paula Marie Louise Corbeel, Nicole Marie Louise Marguerite |
Lange Molentstraat 50, 1800 Vilvoorde |
| 17/07/1980 | 33111 | 25.636,16 | Corbeel, Nicole Marie Louise Marguerite | Lange Molentstraat 50, 1800 Vilvoorde |
| 15/01/1980 | 30605 | 481,38 | Cotrabel SA - aandeel gefailleerde | Van Crombrugghelaan 45, 1150 Sint-Pieters-Woluwe |
| 29/02/1980 | 33088 | 529,87 | Csako, Janos - aandeel schuldeisers | Stassartstraat 56, 1050 Elsene |
| 23/05/1980 | 33179 | 4.894,76 | Daloze, Christian Paul Constant Emile Charles Ghislain, weduwnaar Lippens-Langeau, Marie - onbeheerde nalatenschap | Vanden Corputstraat 36, 1190 Forest |
| 17/09/1980 | 33301 | 291,03 | De Jonghe, Maria - onbeheerde nalatenschap | Vooruitgangstraat 291, 1030 Schaarbeek |
| 29/07/1980 | 33266 | 1.247,30 | De Smet, Henri - onbeheerde nalatenschap | Léopold-I straat 23, 1000 Brussel |
| 21/05/1980 | 32106 | 813,21 | De Visscher M. | Driesstraat 76, 1780 Wemmel |
| 28/08/1980 | 33293 | 1.735,25 | De Vroede, Léopold - onbeheerde nalatenschap | Fabriekstraat 34 A, 1000 Brussel |
| 21/04/1980 | 32411 | 3.800,55 | Demaegd, Rosalie, weduwe Crampon, Sulvain - onbeheerde nalatenschap | Amerikastraat 94, 1050 Elsene |
| 28/08/1980 | 33155 | 460,76 | Doose, Victorine, weduwe Penninckx, Joannes, onbeheerde nalatenschap | (+) 1144 Evere |
| 12/03/1980 | 33100 | 548,41 | Drugmand, Leona Julia - nalatenschap | Hertog Janlaan 62, 1083 Ganshoren |
| 20/09/1979 | 32978 | 14.873,61 | Entreprises Générales de Parachèvement, AGEPA SA - aandeel schuldeiserss | Waskaarsstraat 31, 1070 Anderlecht |
| 19/03/1979 | 31441 | 1.028,41 | Entreprises Générales de Travaux du Brabant SPRL - aandeel schuldeisers | Liedekerkestraat 73, 1210 Sint-Joost-ten-Node |
| 9/12/1980 | 33377 | 4.797,26 | Frappe, Yvonne Suzanne, weduwe Monfort / Montfort Eugène - onbeheerde nalatenschap | Chazallaan 85, 1030 Schaarbeek |
| 3/11/1980 | 33342 | 204,34 | Freund, Jeanne Françoise - onbeheerde nalatenschap | Schaarbeekse Haardstraat 36, 1030 Schaarbeek |
| 4/12/1980 | 33375 | 429,85 | Gosse, Robert Théodore - onbeheerde nalatenschap | rue Ferdinand Craps 2, 1070 Anderlecht |
| 11/08/1980 | 33221 | 831,96 | Helman, Edouard, weduwnaar Ribaud, Hélène - nalatenschap | 1050 Elsene |
| 27/02/1980 | 33084 | 880,69 | Hopkinson, Ernest - nalatenschap | Goffartstraat 7, 1050 Elsene |
| 25/08/1980 | 33283 | 399,03 |
Joostens, Jean-Pierre Van Nijverseel, Maria Ludovica, weduwe Joostens, Benedictus |
Bunderstraat 26, 1770 Liedekerke Couchoutstraat 30, 1790 Hekelgem |
| 3/11/1980 | 32765 | 743,68 | Knops, Jean Paul | Tentoonstellingslaan 440 / 51, 1090 Jette |
| 10/09/1980 | 33296 | 7.936,06 | Lambrechts, Louis - onbeheerde nalatenschap | Rubensstraat 64, 1030 Schaarbeek |
| 18/06/1980 | 33208 | 4.875,47 | Leys, Corneille - nalatenschap | Sint-Jozefstraat 16, 1080 Sint-Jans-Molenbeek |
| 26/11/1980 | 33076 | 1.830,84 | Liapine, Marie, weduwe Malfroid, Marcel - nalatenschap | Jean d'Ardennestraat 60, 1050 Elsene |
| 22/02/1980 | 31699 | 574,59 |
Libert, Freddy / Politzer, Frans |
Stationstraat 147, 1150 Sint-Pieters-Woluwe Filips de Goedestraat 12, 1000 Brussel |
| 24/01/1980 | 33065 | 2.367,21 | Lust, Frans / Lithorex NV |
Zonnewegel 29, 1933 Sterrebeek 3de Industriezone, 9320 Erembodegem |
| 23/04/1980 | 32259 | 5.296,52 | Malherbe, Philippe - nalatenschap | Léopold-III-laan 13, 1030 Schaarbeek |
| 21/05/1980 | 33116 | 8.462,32 | Marchal, Olivia, onbeheerde nalatenschap | Zuidstraat 133, 1000 Brussel |
| 27/05/1980 | 33180 | 493,23 | Mardaga, Anne Marie, weduwe Jacobij, Philippus - onbeheerde nalatenschap | George-dit-Marchalstraat 25, 1081 Koekelberg |
